相關文章
Related Articles詳細介紹
|
技 術 指 標 |
型 號 | HI98120 | HI98121 |
測量范圍 | ORP ±1000mV -5.0 to 60℃/23.0 to 140.0℉ | ORP ±1000mV -5.0 to 60℃/23.0 to 140.0℉ |
解 析 度 | ORP:1mV 0.1℃或0.1℉ | ORP:1mV; 0.01pH,0.1℃或0.1℉ |
精 度 | ORP:±2mV,±0.5℃(±1℉) | ORP:±2mV,±0.05pH,±0.5℃(±1℉) |
EMC偏差 | ±2mV,±0.02pH,±0.3℃(±0.6℉) | ±2mV,±0.02pH,±0.3℃(±0.6℉) |
校準方式 | ___ | pH自動校準 |
溫度補償 | ___ | 自動溫度補償 |
環 境 | -5to50℃(23to122℉);RH100% | -5to50℃(23to122℉);RH100% |
電池類型 | 4×1.5V | |
自動關機 | 8分鐘不用后自動關機 | |
外 殼 | 防水設計附合 IP67標準 | |
終點指示 | 當pH讀數穩定后閃爍 | |
尺寸/重量 | 163×40×26mm /85克 |
標 準 配 置 |
HI98120 | 主機 電、電保護套 |
HI98121 | 主機 電、電保護套 |
選 購 附 件 |
HI73127 可換式酸度電 | HI73128 |
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼